Eurovoc физика плазмы — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student15 (обсуждение | вклад) (Новая страница: « = Перевод = plasma physics - физика плазмы == Описание == ''' физика плазмы ''' - раздел физи…») |
Student15 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | ''' | + | ''' Физика плазмы ''' - раздел физики, изучающий свойства и поведение плазмы, в частности, в магнитных полях. |
Для физики плотной плазмы справедливо утверждение, что её можно считать подразделом физики сплошных сред, так как при исследовании плотной плазмы речь идёт о макроскопическом поведении частично или полностью ионизованной сплошной среды. Однако разреженная плазма не всегда адекватно описывается методами механики сплошных сред. | Для физики плотной плазмы справедливо утверждение, что её можно считать подразделом физики сплошных сред, так как при исследовании плотной плазмы речь идёт о макроскопическом поведении частично или полностью ионизованной сплошной среды. Однако разреженная плазма не всегда адекватно описывается методами механики сплошных сред. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | + | [http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4954 Википедия] | |
− |
Текущая версия на 21:00, 15 ноября 2016
Перевод
plasma physics - физика плазмы
Описание
Физика плазмы - раздел физики, изучающий свойства и поведение плазмы, в частности, в магнитных полях.
Для физики плотной плазмы справедливо утверждение, что её можно считать подразделом физики сплошных сред, так как при исследовании плотной плазмы речь идёт о макроскопическом поведении частично или полностью ионизованной сплошной среды. Однако разреженная плазма не всегда адекватно описывается методами механики сплошных сред.