Eurovoc социальные издержки — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student1 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = social cost - социальные издержки == Определение == ''' Социальные издержки ''' - это зат…») |
Student1 (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Социальные издержки = Внутренние издержки предприятия + Внешние издержки. | Социальные издержки = Внутренние издержки предприятия + Внешние издержки. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | [ http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/29572 ] | + | [http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/29572 Финансовый словарь] |
Текущая версия на 19:49, 15 ноября 2016
Содержание
Перевод
social cost - социальные издержки
Определение
Социальные издержки - это затраты, которые несет общество в целом от того или иного производственного процесса или бизнес-решения.
Примечание
Социальные издержки = Внутренние издержки предприятия + Внешние издержки.
Ссылки
Финансовый словарь