Eurovoc сбор данных — различия между версиями
Student15 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = data collection- сбор данных == Описание == ''' сбор данных ''' - процесс получения д…») |
Student15 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
data collection- сбор данных | data collection- сбор данных | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | ''' | + | ''' Сбор данных ''' - процесс получения данных от источников их регистрации, т.е. их фиксирование на носителях данных (документах, машинных носителях и т.п.). В экономике регистрации подвергаются данные: а) постоянного первичного учета; б) уже подвергнутые обработке, производные (данные разного рода отчетов о производственной деятельности отдельных хозяйственных звеньев за определенные периоды, о движении обобщающих показателей развития народного хозяйства и др.); в) периодического наблюдения экономических явлений (в том числе статистических обследований, переписей, опросов); г) о ходе и результатах экономических экспериментов. |
Регистрация данных может производиться вручную, механизированным, автоматизированным и автоматическим способами. | Регистрация данных может производиться вручную, механизированным, автоматизированным и автоматическим способами. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | + | [http://economic_mathematics.academic.ru/4010/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 Экономико-математический словарь] | |
− |
Текущая версия на 19:33, 15 ноября 2016
Перевод
data collection- сбор данных
Описание
Сбор данных - процесс получения данных от источников их регистрации, т.е. их фиксирование на носителях данных (документах, машинных носителях и т.п.). В экономике регистрации подвергаются данные: а) постоянного первичного учета; б) уже подвергнутые обработке, производные (данные разного рода отчетов о производственной деятельности отдельных хозяйственных звеньев за определенные периоды, о движении обобщающих показателей развития народного хозяйства и др.); в) периодического наблюдения экономических явлений (в том числе статистических обследований, переписей, опросов); г) о ходе и результатах экономических экспериментов.
Регистрация данных может производиться вручную, механизированным, автоматизированным и автоматическим способами.