Eurovoc опрос общественного мнения — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student1 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = opinion poll - опрос общественного мнения == Определение == ''' Опрос общественного мне…») |
Student1 (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
''' Опрос общественного мнения''' - это опрос, как правило, выборочный, направленный на получение информации об отношении различных категорий населения к проблемам, событиям и фактам в конкретной соц.-полит. ситуации. | ''' Опрос общественного мнения''' - это опрос, как правило, выборочный, направленный на получение информации об отношении различных категорий населения к проблемам, событиям и фактам в конкретной соц.-полит. ситуации. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | [ http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/2575/ОПРОС ] | + | [http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/2575/ОПРОС Энциклопедия социологии] |
Текущая версия на 19:25, 15 ноября 2016
Перевод
opinion poll - опрос общественного мнения
Определение
Опрос общественного мнения - это опрос, как правило, выборочный, направленный на получение информации об отношении различных категорий населения к проблемам, событиям и фактам в конкретной соц.-полит. ситуации.