Eurovoc социологическое анкетирование — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student1 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = social survey - социологическое анкетирование == Определение == ''' Социологическое ан…») |
Student1 (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
''' Социологическое анкетирование''' - это объединенная единым исследовательским замыслом система вопросов, направленных на выявление мнений и оценок респондентов и получение от них информации о социальных фактах, явлениях, процессах. | ''' Социологическое анкетирование''' - это объединенная единым исследовательским замыслом система вопросов, направленных на выявление мнений и оценок респондентов и получение от них информации о социальных фактах, явлениях, процессах. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | [ http://finances.social/sotsiologiya_719/anketa.html ] | + | [http://finances.social/sotsiologiya_719/anketa.html Зборовский Г.Е.. Общая социология: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Гардарики,2004. - 592 с., 2004] |
Текущая версия на 19:25, 15 ноября 2016
Перевод
social survey - социологическое анкетирование
Определение
Социологическое анкетирование - это объединенная единым исследовательским замыслом система вопросов, направленных на выявление мнений и оценок респондентов и получение от них информации о социальных фактах, явлениях, процессах.