Eurovoc 1611 Экономический рост — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Shilin (обсуждение | вклад) (→Перевод) |
Shilin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '''ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ''' | + | '''ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ''' |
+ | === Определение 1 === | ||
+ | 1) увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране, характеризуемое прежде всего такими макроэкономическими показателями, как валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход. Экономический рост измеряется темпами роста или прироста этих показателей за определенный период времени (отношение показателей в конце и в начале периода или отношение прироста показателя к его начальному значению); | ||
+ | === Определение 2 === | ||
2) показанное на графике (кривой) увеличение производственных возможностей в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии. | 2) показанное на графике (кривой) увеличение производственных возможностей в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/16658 Экономический словарь] | [http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/16658 Экономический словарь] |
Текущая версия на 13:06, 20 октября 2016
Перевод
Economic growth - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Описание
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Определение 1
1) увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране, характеризуемое прежде всего такими макроэкономическими показателями, как валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход. Экономический рост измеряется темпами роста или прироста этих показателей за определенный период времени (отношение показателей в конце и в начале периода или отношение прироста показателя к его начальному значению);
Определение 2
2) показанное на графике (кривой) увеличение производственных возможностей в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии.