Eurovoc статистика транспорта — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student6 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = transport statistics - статистика транспорта == Описание == '''Статистика транспорта ''' - э…») |
Student6 (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Статистика транспорта ''' - это отрасль статистики, изучающая количественную и качественную стороны явлений и процессов, происходящих при перевозке грузов и пассажиров как на отдельных видах транспорта общего пользования, так и при взаимодействии различных видов транспорта. | '''Статистика транспорта ''' - это отрасль статистики, изучающая количественную и качественную стороны явлений и процессов, происходящих при перевозке грузов и пассажиров как на отдельных видах транспорта общего пользования, так и при взаимодействии различных видов транспорта. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | [Большой экономический словарь.] | + | [http://big_economic_dictionary.academic.ru/15024/СТАТИСТИКА_ТРАНСПОРТА Большой экономический словарь.] |
Текущая версия на 13:06, 4 ноября 2016
Перевод
transport statistics - статистика транспорта
Описание
Статистика транспорта - это отрасль статистики, изучающая количественную и качественную стороны явлений и процессов, происходящих при перевозке грузов и пассажиров как на отдельных видах транспорта общего пользования, так и при взаимодействии различных видов транспорта.