Eurovoc диспаритет цен — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student18 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = price disparity - диспаритет цен == Описание == '''диспаритет цен''' - это процесс наруше…») |
Student18 (обсуждение | вклад) (→Описание) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | ''' | + | '''Диспаритет цен''' - это процесс нарушения (расбалансированности, диспропорциональности) соотношения уровней цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности (а также и других отраслей макроэкономики). Он выражается в опережающем росте индексов цен на промышленные товары и услуги по сравнению с индексом цен на сельскохозяйственную продукцию. |
− | + | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://vocable.ru/termin/disparitet.html НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ] | [http://vocable.ru/termin/disparitet.html НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ] |
Текущая версия на 11:09, 13 ноября 2016
Перевод
price disparity - диспаритет цен
Описание
Диспаритет цен - это процесс нарушения (расбалансированности, диспропорциональности) соотношения уровней цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности (а также и других отраслей макроэкономики). Он выражается в опережающем росте индексов цен на промышленные товары и услуги по сравнению с индексом цен на сельскохозяйственную продукцию.