Eurovoc бюджет ЕС — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student13 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = EU budget – бюджет ЕС == Описание == ''' бюджет ЕС''' – все без исключения доходы и расх…») |
Student13 (обсуждение | вклад) (→Описание) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
''' бюджет ЕС''' – все без исключения доходы и расходы Европейского Союза на основе годовых прогнозов. | ''' бюджет ЕС''' – все без исключения доходы и расходы Европейского Союза на основе годовых прогнозов. | ||
Бюджет ЕС формируется на основе нескольких основных принципов: | Бюджет ЕС формируется на основе нескольких основных принципов: | ||
+ | |||
- единство: все доходы и расходы представляются в одном документе; | - единство: все доходы и расходы представляются в одном документе; | ||
+ | |||
- ежегодный характер: бюджетные операции должны совершаться в пределах финансового года; | - ежегодный характер: бюджетные операции должны совершаться в пределах финансового года; | ||
+ | |||
- балансировка бюджета: расходы не должны превышать доходов. | - балансировка бюджета: расходы не должны превышать доходов. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
http://n-europe.eu/glossary/term/561 | http://n-europe.eu/glossary/term/561 |
Текущая версия на 06:49, 13 ноября 2016
Перевод
EU budget – бюджет ЕС
Описание
бюджет ЕС – все без исключения доходы и расходы Европейского Союза на основе годовых прогнозов. Бюджет ЕС формируется на основе нескольких основных принципов:
- единство: все доходы и расходы представляются в одном документе;
- ежегодный характер: бюджетные операции должны совершаться в пределах финансового года;
- балансировка бюджета: расходы не должны превышать доходов.