Eurovoc 2016 торговля — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student9 (обсуждение | вклад) м (Student9 переименовал страницу Eurovoc 2016 trade в Eurovoc 2016 торговля) |
Student9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | = Перевод = | ||
trading operation - торговая операция | trading operation - торговая операция | ||
− | + | == Описание == | |
+ | '''Торговая операция ''' - банковский термин, означающий продажу и последующую покупку тех же акций, в расчете на получение прибыли за счет изменения их курсовой стоимости | ||
+ | == Ссылки == | ||
[http://economics_ru.academic.ru/5993/торговая Словарь экономических терминов] | [http://economics_ru.academic.ru/5993/торговая Словарь экономических терминов] |
Версия 15:30, 22 октября 2016
Перевод
trading operation - торговая операция
Описание
Торговая операция - банковский термин, означающий продажу и последующую покупку тех же акций, в расчете на получение прибыли за счет изменения их курсовой стоимости