Eurovoc Малопольское воеводство — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student16 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = Little Poland province - Малопольское воеводство == Описание == ''' Малопольское воеводство…») |
Student16 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
''' Малопольское воеводство ''' - Страна | ''' Малопольское воеводство ''' - Страна | ||
Польша | Польша | ||
+ | |||
Статус | Статус | ||
Воеводство | Воеводство | ||
+ | |||
Включает | Включает | ||
19 повятов | 19 повятов | ||
+ | |||
Административный центр | Административный центр | ||
Краков | Краков | ||
+ | |||
Площадь | Площадь | ||
15.108 км² | 15.108 км² | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/94173 Словари и энциклопедии на Академике] | [http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/94173 Словари и энциклопедии на Академике] |
Текущая версия на 18:42, 16 ноября 2016
Перевод
Little Poland province - Малопольское воеводство
Описание
Малопольское воеводство - Страна Польша
Статус Воеводство
Включает 19 повятов
Административный центр Краков
Площадь 15.108 км²