Eurovoc операционный бюджет ЕОУС — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student13 (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Student13 (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | http://dic.academic.ru /dic.nsf/fin_enc/34621 | + | http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/34621 |
Текущая версия на 18:20, 15 ноября 2016
Перевод
ECSC operating budget - операционный бюджет ЕОУС
Описание
Операционный бюджет ЕОУС – прогноз финансовых потребностей для будущей деятельности Европейского объединения угля и стали.