Eurovoc 1611 Экономический рост — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Shilin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ == Описание == '''ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ''' - 1) увеличение масштаб…») |
Shilin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Перевод = | = Перевод = | ||
− | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ | + | Economic growth - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ |
== Описание == | == Описание == | ||
− | '''ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ''' | + | '''ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ''' |
+ | === Определение 1 === | ||
+ | 1) увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране, характеризуемое прежде всего такими макроэкономическими показателями, как валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход. Экономический рост измеряется темпами роста или прироста этих показателей за определенный период времени (отношение показателей в конце и в начале периода или отношение прироста показателя к его начальному значению); | ||
+ | === Определение 2 === | ||
2) показанное на графике (кривой) увеличение производственных возможностей в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии. | 2) показанное на графике (кривой) увеличение производственных возможностей в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/16658 Экономический словарь] | [http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/16658 Экономический словарь] |
Текущая версия на 13:06, 20 октября 2016
Перевод
Economic growth - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Описание
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Определение 1
1) увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране, характеризуемое прежде всего такими макроэкономическими показателями, как валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход. Экономический рост измеряется темпами роста или прироста этих показателей за определенный период времени (отношение показателей в конце и в начале периода или отношение прироста показателя к его начальному значению);
Определение 2
2) показанное на графике (кривой) увеличение производственных возможностей в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии.