Eurovoc плотность населения — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student11 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = population density - соотношение городского и сельского населения == Описание == '''Плотн…») |
Student11 (обсуждение | вклад) (→Описание) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '''Плотность населения''' - степень населённости конкретной территории; численность постоянного населения, приходящаяся на единицу площади (обычно 1 | + | '''Плотность населения''' - степень населённости конкретной территории; численность постоянного населения, приходящаяся на единицу площади (обычно 1 км²). |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://demography.academic.ru/2220/%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC_%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF Демографический энциклопедический словарь] | [http://demography.academic.ru/2220/%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC_%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF Демографический энциклопедический словарь] |
Текущая версия на 11:19, 12 ноября 2016
Перевод
population density - соотношение городского и сельского населения
Описание
Плотность населения - степень населённости конкретной территории; численность постоянного населения, приходящаяся на единицу площади (обычно 1 км²).