Eurovoc cost analysis — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student7 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = cost analysis- анализ затрат == Описание == ''' Анализ затрат''' – анализ величины, стру…») |
Student7 (обсуждение | вклад) (→Перевод) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Перевод = | = Перевод = | ||
− | + | cost analysis- анализ затрат | |
== Описание == | == Описание == | ||
''' Анализ затрат''' – анализ величины, структуры и динамики затрат с целью выявления их возможного снижения иболее эффективного использования имеющихся ресурсов. | ''' Анализ затрат''' – анализ величины, структуры и динамики затрат с целью выявления их возможного снижения иболее эффективного использования имеющихся ресурсов. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20063 Финансовый словарь Финам.] | [http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20063 Финансовый словарь Финам.] |
Текущая версия на 12:43, 13 ноября 2016
Перевод
cost analysis- анализ затрат
Описание
Анализ затрат – анализ величины, структуры и динамики затрат с целью выявления их возможного снижения иболее эффективного использования имеющихся ресурсов.