Eurovoc информационная система — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student15 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = information system- Информационная система == Описание == ''' Информационная система'''…») |
Student10 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Перевод = | = Перевод = | ||
− | information system- | + | information system- информационная система |
− | + | ||
− | ''' | + | == Описание == |
+ | |||
+ | ''' информационная система''' - система сбора, хранения, обработки, преобразования, передачи и обновления информации с использованием компьютерной и другой техники. Таким образом, элементами этой системы являются не материальные объекты, а те или иные виды данных (информации), которые взаимодействуют и преобразуются в процессе ее функционирования. Например, планирование и управление предприятием — И.с. В целом система управления экономикой страны- тоже И.с. огромных размеров. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | + | [http://economic_mathematics.academic.ru/1883/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B Экономико-математический словарь] | |
− |
Текущая версия на 16:04, 16 ноября 2016
Перевод
information system- информационная система
Описание
информационная система - система сбора, хранения, обработки, преобразования, передачи и обновления информации с использованием компьютерной и другой техники. Таким образом, элементами этой системы являются не материальные объекты, а те или иные виды данных (информации), которые взаимодействуют и преобразуются в процессе ее функционирования. Например, планирование и управление предприятием — И.с. В целом система управления экономикой страны- тоже И.с. огромных размеров.