Eurovoc национальный доход (НД) — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
								
												
				Student18 (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «= Перевод = national income - национальный доход (НД)  == Описание == '''национальный доход (НД)''' - это…»)  | 
				Student18 (обсуждение | вклад)   (→Описание)  | 
				||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Описание ==  | == Описание ==  | ||
| − | '''  | + | '''Национальный доход (НД)''' - это часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств производства; обобщающий показатель экономического развития страны, в условиях товарного производства в стоимостном выражении выступает как вновь созданная стоимость за определенный период времени (обычно за год).  | 
== Ссылки ==  | == Ссылки ==  | ||
[https://tochka.com/info/glossary?srch=национальный+доход Словарь экономических терминов]  | [https://tochka.com/info/glossary?srch=национальный+доход Словарь экономических терминов]  | ||
Текущая версия на 14:18, 16 ноября 2016
Перевод
national income - национальный доход (НД)
Описание
Национальный доход (НД) - это часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств производства; обобщающий показатель экономического развития страны, в условиях товарного производства в стоимостном выражении выступает как вновь созданная стоимость за определенный период времени (обычно за год).