Eurovoc коэффициент брачности — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student11 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = marriage rate - коэффициент брачности == Описание == '''Коэффициент брачности ''' - показ…») |
Student11 (обсуждение | вклад) (→Перевод) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Перевод = | = Перевод = | ||
− | marriage rate - | + | marriage rate - брачность |
== Описание == | == Описание == | ||
− | ''' | + | '''Брачность''' - частота вступления в брак в поколении; измеряется отношением числа вступивших в брак к численности населения (общий коэффициент брачности) или к числу лиц бракоспособного возраста, не состоящих в браке; определяется обычно отдельно для мужчин и женщин (специальные коэффициенты брачности). |
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | [http:// | + | [http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/395/%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC Энциклопедия социологии] |
Текущая версия на 09:51, 21 октября 2016
Перевод
marriage rate - брачность
Описание
Брачность - частота вступления в брак в поколении; измеряется отношением числа вступивших в брак к численности населения (общий коэффициент брачности) или к числу лиц бракоспособного возраста, не состоящих в браке; определяется обычно отдельно для мужчин и женщин (специальные коэффициенты брачности).