Eurovoc система национальных счетов (СНС) — различия между версиями
Student18 (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «= Перевод = standardised accounting system - система национальных счетов (СНС)     == Описание == '''Система н…»)  | 
				Student18 (обсуждение | вклад)   (→Перевод)  | 
				||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Описание ==  | == Описание ==  | ||
| − | '''Система национальных счетов (СНС)''' - это система взаимоувязанных показателей, применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой. СНС возникла в наиболее развитых в экономическом отношении странах в связи с потребностью в информации, необходимой для практического принятия мер по регулированию рыночной экономики и формированию экономической политики. СНС унифицирована по основным методологическим положениям с платежным балансом, межотраслевым балансом, данные ее широко используются международными экономическими организациями. Внедрение СНС в России было начато на основании утвержденной в 1992 г. Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями рыночной экономики.  | + | '''Система национальных счетов (СНС)''' - это система взаимоувязанных показателей, применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой. СНС возникла в наиболее развитых в экономическом отношении странах в связи с потребностью в информации, необходимой для практического принятия мер по регулированию рыночной экономики и формированию экономической политики. СНС унифицирована по основным методологическим положениям с платежным балансом, межотраслевым балансом, данные ее широко используются международными экономическими организациями.    | 
| + | Внедрение СНС в России было начато на основании утвержденной в 1992 г. Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями рыночной экономики.  | ||
== Ссылки ==  | == Ссылки ==  | ||
[http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000310r.htm Федеральная служба государственной статистики]  | [http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000310r.htm Федеральная служба государственной статистики]  | ||
Версия 16:03, 14 ноября 2016
Перевод
standardised accounting system - система национальных счетов (СНС)
Описание
Система национальных счетов (СНС) - это система взаимоувязанных показателей, применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой. СНС возникла в наиболее развитых в экономическом отношении странах в связи с потребностью в информации, необходимой для практического принятия мер по регулированию рыночной экономики и формированию экономической политики. СНС унифицирована по основным методологическим положениям с платежным балансом, межотраслевым балансом, данные ее широко используются международными экономическими организациями. Внедрение СНС в России было начато на основании утвержденной в 1992 г. Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями рыночной экономики.