Eurovoc ресурсы от НДС — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student13 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = VAT resource – ресурсы от НДС == Описание == ''' ресурсы от НДС''' – собственные ресурсы…») |
Student13 (обсуждение | вклад) (→Описание) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | ''' | + | ''' Ресурсы от НДС''' – собственные ресурсы на основе налога на добавленную стоимость (НДС): единая ставка 0,3% от налоговой базы по НДС передается странами-участниками в бюджет ЕС. |
− | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
http://ec.europa.eu/budget/mff/resources/index_en.cfm | http://ec.europa.eu/budget/mff/resources/index_en.cfm |
Текущая версия на 14:41, 12 ноября 2016
Перевод
VAT resource – ресурсы от НДС
Описание
Ресурсы от НДС – собственные ресурсы на основе налога на добавленную стоимость (НДС): единая ставка 0,3% от налоговой базы по НДС передается странами-участниками в бюджет ЕС.