Eurovoc собственные ресурсы — различия между версиями
Материал из Википедия ЦСИ
Student13 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Перевод = own resources – собственные ресурсы == Описание == '''собственные ресурсы''' - основные…») |
Student13 (обсуждение | вклад) (→Описание) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
own resources – собственные ресурсы | own resources – собственные ресурсы | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | ''' | + | '''Собственные ресурсы''' - основные источники формирования доходов бюджета ЕС. |
+ | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
http://ec.europa.eu/budget/mff/resources/index_en.cfm | http://ec.europa.eu/budget/mff/resources/index_en.cfm |
Текущая версия на 14:40, 12 ноября 2016
Перевод
own resources – собственные ресурсы
Описание
Собственные ресурсы - основные источники формирования доходов бюджета ЕС.