<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Eurovoc центральный валютный курс - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-24T12:49:38Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;diff=6403&amp;oldid=prev</id>
		<title>Student18: Новая страница: «= Перевод = central rate - центральный валютный курс      == Описание == '''Центральный валютный курс…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;diff=6403&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-11-15T11:40:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «= Перевод = central rate - центральный валютный курс      == Описание == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Центральный валютный курс…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Перевод =&lt;br /&gt;
central rate - центральный валютный курс    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Описание ==&lt;br /&gt;
'''Центральный валютный курс''' - это официально фиксируемое соотношение между валютами, вокруг которого в согласованных пределах колеблются валютные курсы. При золотом стандарте и позже в условиях Бреттон-Вудской валютной системы основой формирования валютных курсов был золотой паритет. После отрыва валютной системы от золота и возникло понятие &amp;quot;центральный валютный курс&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
[http://foreign_economic.academic.ru/1959/ЦЕНТРАЛЬНЫЙ_ВАЛЮТНЫЙ_КУРС  Внешнеэкономический толковый словарь]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Student18</name></author>	</entry>

	</feed>