<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82</id>
		<title>Eurovoc финансовый инструмент - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-24T11:14:16Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&amp;diff=5098&amp;oldid=prev</id>
		<title>Student17: Новая страница: «= Перевод = financial instrument – финансовый инструмент   == Описание == '''Финансовый инструмент''' –…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&amp;diff=5098&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-11-13T17:16:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «= Перевод = financial instrument – финансовый инструмент   == Описание == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Финансовый инструмент&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; –…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Перевод =&lt;br /&gt;
financial instrument – финансовый инструмент &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Описание ==&lt;br /&gt;
'''Финансовый инструмент''' – это любой контракт, результатом которого является появление определенной статьи в активах одной стороны контракта и статьи в пассивах другой стороны контракта. Различают инструменты денежного рынка или инструменты рынка капиталов. &lt;br /&gt;
Финансовые инструменты - валюта, ценные бумаги и индексы их курсов. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31053 Финансовый словарь Финам]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Student17</name></author>	</entry>

	</feed>