<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0</id>
		<title>Eurovoc система абсолютного большинства - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-24T15:09:32Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&amp;diff=3261&amp;oldid=prev</id>
		<title>Student20: /* Ссылки */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&amp;diff=3261&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-11-11T07:47:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Ссылки&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 07:47, 11 ноября 2016&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot; &gt;Строка 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Ссылки ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Ссылки ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_абсолютного_большинства]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_абсолютного_большинства &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Википедия&lt;/ins&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key csi_wiki:diff:version:1.11a:oldid:2969:newid:3261 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Student20</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&amp;diff=2969&amp;oldid=prev</id>
		<title>Student20: Новая страница: «= Перевод = majority voting system - Система абсолютного большинства  == Описание == ''' Система абсолют…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&amp;diff=2969&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-11-10T17:58:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «= Перевод = majority voting system - Система абсолютного большинства  == Описание == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Система абсолют…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Перевод =&lt;br /&gt;
majority voting system - Система абсолютного большинства&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Описание ==&lt;br /&gt;
''' Система абсолютного большинства''' - разновидность мажоритарной избирательной системы, при которой победителем считается кандидат, получивший 50 % + 1 голос.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_абсолютного_большинства]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Student20</name></author>	</entry>

	</feed>