<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Eurovoc свободно плавающий валютный курс - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-24T13:55:36Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;diff=7709&amp;oldid=prev</id>
		<title>Student17: Новая страница: «= Перевод = floating rate – свободно плавающий валютный курс  == Описание == '''Свободно плавающий…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;diff=7709&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-11-16T01:06:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «= Перевод = floating rate – свободно плавающий валютный курс  == Описание == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Свободно плавающий…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Перевод =&lt;br /&gt;
floating rate – свободно плавающий валютный курс&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Описание ==&lt;br /&gt;
'''Свободно плавающий валютный курс''' – это свободно меняющийся, колеблющийся курс валюты, величина которого определяется рыночной конъюнктурой, спросом и предложением, другими рыночными факторами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
[http://economics_ru.academic.ru/5330/свободно_плавающие_валютные_курсы Словарь экономических терминов]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Student17</name></author>	</entry>

	</feed>