<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%28%D0%9F%D0%9F%D0%A1%29</id>
		<title>Eurovoc паритет покупательной способности (ППС) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%28%D0%9F%D0%9F%D0%A1%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-24T08:21:47Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)&amp;diff=2711&amp;oldid=prev</id>
		<title>Student18: Новая страница: «= Перевод = purchasing power parity - паритет покупательной способности (ППС)  == Описание == '''Паритет…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)&amp;diff=2711&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-11-10T14:39:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «= Перевод = purchasing power parity - паритет покупательной способности (ППС)  == Описание == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Паритет…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Перевод =&lt;br /&gt;
purchasing power parity - паритет покупательной способности (ППС)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Описание ==&lt;br /&gt;
'''Паритет покупательной способности (ППС)''' - это соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг.      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
[https://tochka.com/info/glossary?srch=паритет+покупательной+способности Большой экономический словарь]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Student18</name></author>	</entry>

	</feed>