<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%29</id>
		<title>Eurovoc механизм валютных курсов (курсовой механизм) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Eurovoc_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-24T12:52:30Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)&amp;diff=6039&amp;oldid=prev</id>
		<title>Student18: Новая страница: «= Перевод = exchange-rate mechanism - механизм валютных курсов (курсовой механизм)      == Описание == '''М…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.semanticpro.org/w/index.php?title=Eurovoc_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)&amp;diff=6039&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-11-14T22:39:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «= Перевод = exchange-rate mechanism - механизм валютных курсов (курсовой механизм)      == Описание == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;М…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Перевод =&lt;br /&gt;
exchange-rate mechanism - механизм валютных курсов (курсовой механизм)    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Описание ==&lt;br /&gt;
'''Механизм валютных курсов (курсовой механизм)''' - это структура, в рамках которой члены Европейской валютной системы обязаны поддерживать курсы своих валют в определенных границах. Для каждой валюты устанавливается средний курс по отношению к другим валютам, а фактический курс не может отклоняться от этого значения более чем на 2,25% вверх или вниз. Центральные банки стран должны поддерживать стоимость своей валюты в этих пределах как с помощью денежно-кредитной политики, так и, если это необходимо, с помощью прямых интервенций на валютных рынках. Если удержать курс валюты в заданных пределах не удается, то собирается совещание и устанавливаются новые согласованные курсы валют.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
[http://bizness-gruppa.ru/exchange-rate-mechanism-mexanizm-valyutnyx-kursov/ Бизнес Группа]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Student18</name></author>	</entry>

	</feed>